┃ 1 ┃ ┃ 全表示 ┃
馬名 | 系統 | 価格(万) | 下限 | 上限 | ダート | 成長 | 気性 | 底力 | 健康 | 実績 | 安定 | |
アーティアス | プリンスキロ系 | 200 | 1600 | 2200 | ○ | 普通 | C | B | A | C | B | |
アイシーグルーム | レッドゴッド系 | 160 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | B | B | B | B | B | |
アウザール | フェアウェイ系 | 200 | 2000 | 2600 | △ | 普通 | C | A | B | B | C | |
アサカシルバー | レリック系 | 50 | 1400 | 2000 | ○ | 普通 | C | B | B | C | C | |
アスワン | ノーザンダンサー系 | 350 | 2000 | 2400 | ○ | 普通 | B | A | B | A | C | |
アレミロード | リボー系 | 210 | 1400 | 2000 | ○ | 早熟 | B | A | B | B | C | |
アンドレアモン | ボワルセル系 | 60 | 1800 | 2400 | ◎ | 普通 | A | C | A | C | C | |
アンバーシャダイ | ノーザンダンサー系 | 800 | 1800 | 2400 | ○ | 晩成 | A | A | B | A | B | |
イルドブルボン | ノーザンダンサー系 | 200 | 2400 | 3200 | ○ | 普通 | B | A | C | B | C | |
ウインザーノット | マイバブー系 | 120 | 1200 | 1800 | △ | 晩成 | A | C | B | B | B | |
ウインドストース | プリンスリーギフト系 | 70 | 1200 | 1800 | ○ | 晩成 | A | C | B | C | C | |
エブロス | レイズアネイティヴ系 | 300 | 1400 | 1800 | ○ | 早熟 | B | B | A | C | B | |
カウンテスアップ | カーレッド系 | 40 | 1600 | 2200 | ◎ | 晩成 | B | C | A | C | C | |
カッティングブレード | エタン系 | 80 | 1200 | 1600 | ○ | 普通 | C | B | B | C | C | |
カツラギエース | プリンスリーギフト系 | 180 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | C | B | |
カブラヤオー | プリンスビオ系 | 130 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | C | B | B | A | C | |
ギャロップダイナ | ノーザンダンサー系 | 180 | 1600 | 2000 | ◎ | 晩成 | C | A | A | B | C | |
キヨヒダカ | レイズアネイティヴ系 | 40 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | B | C | B | C | B | |
キンググローリアス | レイズアネイティヴ系 | 300 | 1200 | 1800 | ◎ | 早熟 | B | B | B | B | A | |
クリスタルグリッターズ | レッドゴッド系 | 400 | 1600 | 2000 | ○ | 早熟 | A | C | B | A | B | |
クリスタルパレス | フォルティノ系 | 250 | 1600 | 2200 | △ | 普通 | B | B | B | B | C | |
グリーングラス | ハイペリオン系 | 140 | 2000 | 3200 | ○ | 晩成 | B | A | B | B | C | |
グレートローマン | ネヴァーベンド系 | 50 | 1800 | 2200 | ◎ | 普通 | B | C | A | C | C | |
ゲイメセン | オリオール系 | 100 | 1800 | 2400 | ○ | 早熟 | C | C | B | B | C | |
コインドシルバー | サンインロー系 | 200 | 1800 | 2600 | ◎ | 晩成 | B | B | B | B | C | |
ゴールドレット | モスボロー系 | 40 | 1800 | 2200 | ◎ | 普通 | B | C | A | C | C | |
サクラサニーオー | マイバブー系 | 70 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | A | C | B | C | C | |
サクラショウリ | マイバブー系 | 100 | 1800 | 2400 | △ | 普通 | B | A | C | B | C | |
サクラシンゲキ | グレイソヴリン系 | 120 | 1200 | 1600 | ○ | 早熟 | B | C | B | C | A | |
サクラチヨノオー | ノーザンダンサー系 | 240 | 1600 | 2200 | ○ | 普通 | B | B | C | A | B | |
サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | 750 | 1400 | 2000 | △ | 普通 | A | B | B | B | A | |
サッカーボーイ | ファイントップ系 | 400 | 1200 | 2000 | △ | 普通 | C | A | B | B | B | |
サンキリコ | ノーザンダンサー系 | 130 | 1200 | 1600 | △ | 早熟 | B | C | B | C | B | |
シェイディハイツ | ネヴァーベンド系 | 400 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | B | B | B | A | B | |
シンボリルドルフ | マイバブー系 | 1200 | 1800 | 2600 | △ | 普通 | B | A | B | A | A | |
ジャッジアンジェルーチ | ボールドルーラー系 | 200 | 1800 | 2200 | ○ | 普通 | B | B | B | C | B | |
ジュニアス | ボールドルーラー系 | 120 | 1400 | 1600 | ◎ | 普通 | B | C | A | C | B | |
スイフトスワロー | ノーザンダンサー系 | 160 | 1800 | 2400 | ◎ | 晩成 | A | C | A | B | C | |
スズパレード | フェアトライアル系 | 80 | 1600 | 2200 | △ | 普通 | A | B | C | B | C | |
ステートジャガー | プリンスリーギフト系 | 30 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | C | B | B | C | |
ストームオンザルース | ノーザンダンサー系 | 220 | 1400 | 1800 | △ | 早熟 | B | B | A | C | B | |
スプレンディドモーメント | ノーザンダンサー系 | 100 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | A | C | B | C | C | |
スリルショー | ノーザンダンサー系 | 350 | 1400 | 1800 | △ | 早熟 | A | B | B | B | B | |
スルーザドラゴン | ボールドルーラー系 | 170 | 1800 | 2200 | ◎ | 普通 | B | B | A | B | C | |
セクレファスター | ボールドルーラー系 | 80 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | B | C | A | C | B | |
セントシーザー | オーエンテューダー系 | 60 | 1000 | 1400 | ○ | 普通 | B | C | B | C | B | |
ダイナガリバー | ノーザンダンサー系 | 260 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | A | B | B | B | B | |
ダイナコスモス | ダンテ系 | 100 | 1200 | 1600 | ○ | 普通 | B | B | B | B | C | |
ダイナサンキュー | ノーザンダンサー系 | 70 | 1600 | 2000 | ○ | 早熟 | B | B | B | C | B | |
タップオンウッド | フェアトライアル系 | 130 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | B | C | |
タマモクロス | フォルティノ系 | 420 | 2000 | 2400 | △ | 晩成 | C | A | B | A | C | |
テューター | レイズアネイティヴ系 | 210 | 1200 | 1600 | ◎ | 早熟 | B | C | A | C | B | |
テュデナムキング | オーエンテューダー系 | 50 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | C | C | C | |
テンパレートシル | ヘイルトゥリーズン系 | 200 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | C | A | C | B | |
トウショウルチェー | クラリオン系 | 120 | 1600 | 2000 | ◎ | 普通 | B | C | B | B | B | |
トニービン | ゼダーン系 | 1400 | 1600 | 2400 | △ | 普通 | B | A | B | A | A | |
トレボロ | ヘイルトゥリーズン系 | 100 | 2000 | 2400 | ○ | 普通 | B | C | B | C | B | |
ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | 220 | 1800 | 2200 | ◎ | 普通 | B | B | B | B | C | |
ナグルスキー | ノーザンダンサー系 | 200 | 1800 | 2400 | ○ | 晩成 | B | B | B | B | B | |
ナスルエルアラブ | ノーザンダンサー系 | 400 | 1800 | 2400 | ○ | 晩成 | B | A | B | B | B | |
ナトルーン | ブレニム系 | 150 | 2000 | 2600 | △ | 普通 | B | B | B | A | C | |
ニシノエトランゼ | ヘイルトゥリーズン系 | 80 | 1600 | 2000 | ◎ | 早熟 | B | C | A | C | B | |
ニチドウアラシ | ボールドルーラー系 | 150 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | C | B | C | A | |
ニッポーテイオー | ノーザンダンサー系 | 200 | 1400 | 2000 | △ | 普通 | C | B | B | A | B | |
ニホンピロウイナー | ハビタット系 | 500 | 1200 | 1600 | ○ | 持続 | B | B | B | B | A | |
ノーアテンション | ノーザンダンサー系 | 270 | 2400 | 3200 | ○ | 晩成 | B | A | B | A | C | |
ノーザンテースト | ノーザンダンサー系 | 2000 | 1600 | 2000 | ○ | 持続 | A | A | A | A | A | |
ノーザンディクテイター | ノーザンダンサー系 | 250 | 1400 | 1800 | ◎ | 早熟 | A | C | A | C | A | |
ノーパスノーセール | ノーザンダンサー系 | 150 | 1200 | 1800 | ○ | 早熟 | B | B | B | B | C | |
ノーリュート | クラリオン系 | 300 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | B | B | A | B | B | |
パークリージェント | ノーザンダンサー系 | 260 | 1200 | 1800 | ○ | 早熟 | B | B | B | B | B | |
ハイセイコー | ロックフェラ系 | 280 | 1800 | 2200 | ◎ | 普通 | A | B | B | A | C | |
ハギノカムイオー | プリンスリーギフト系 | 220 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | C | A | |
パドスール | ネヴァーベンド系 | 200 | 1400 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | A | C | |
バンブーアトラス | リボー系 | 380 | 2000 | 2600 | ○ | 晩成 | B | A | C | A | C | |
ビショップボブ | ニアークティック系 | 150 | 1000 | 1600 | ○ | 普通 | B | B | B | C | B | |
ビゼンニシキ | クラリオン系 | 320 | 1400 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | B | B | |
フォティテン | ノーザンダンサー系 | 180 | 1200 | 1800 | ○ | 早熟 | C | B | B | C | B | |
フラッシュオブスティール | エタン系 | 200 | 1200 | 1600 | ○ | 早熟 | B | B | B | A | C | |
ブライアンズタイム | ヘイルトゥリーズン系 | 800 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | B | A | B | B | A | |
プルラリズム | ノーザンダンサー系 | 240 | 1400 | 1800 | ○ | 早熟 | C | B | B | C | A | |
ホスピタリティ | オーエンテューダー系 | 200 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | B | A | C | B | B | |
ホリスキー | ノーザンダンサー系 | 360 | 2000 | 3000 | ○ | 普通 | A | C | B | B | A | |
マグニテュード | ネヴァーベンド系 | 250 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | C | A | B | B | B | |
マチカネイワシミズ | プリンスリーギフト系 | 0無料 | 1800 | 2000 | ○ | 普通 | B | C | B | C | C | |
マルゼンスキー | ノーザンダンサー系 | 1200 | 1600 | 2400 | ○ | 普通 | A | A | C | A | A | |
ミスターシービー | プリンスリーギフト系 | 450 | 1600 | 2400 | ○ | 持続 | B | B | A | B | B | |
ミホシンザン | ボワルセル系 | 350 | 2000 | 2600 | △ | 晩成 | A | B | C | B | B | |
ミルジョージ | ネヴァーベンド系 | 1000 | 1800 | 2400 | ○ | 晩成 | C | A | A | A | B | |
ミルフォード | ネヴァーベンド系 | 160 | 1800 | 2400 | △ | 普通 | B | C | B | B | B | |
ムーンマッドネス | プリンスビオ系 | 160 | 2000 | 3000 | ○ | 晩成 | C | B | B | B | C | |
ムクター | ゼダーン系 | 150 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | B | C | |
メイワパッサー | トムフール系 | 100 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | C | B | C | B | |
メジロイーグル | プリンスローズ系 | 100 | 1800 | 2200 | ○ | 晩成 | B | B | C | B | C | |
メジロティターン | マイバブー系 | 300 | 2200 | 3200 | △ | 晩成 | B | B | B | A | C | |
メジロデュレン | テディ系 | 100 | 2000 | 3200 | ○ | 晩成 | C | A | B | C | C | |
メリーナイス | ノーザンダンサー系 | 180 | 1600 | 2200 | ○ | 普通 | B | B | B | B | C | |
メンデス | ノーザンダンサー系 | 140 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | C | B | B | C | B | |
モーニングフローリック | サンインロー系 | 140 | 1200 | 1600 | ○ | 普通 | B | B | B | A | C | |
モガミ | ノーザンダンサー系 | 600 | 1800 | 2400 | ◎ | 普通 | C | B | A | A | B | |
モンテプリンス | サンインロー系 | 90 | 2200 | 3000 | ○ | 晩成 | B | B | B | C | B | |
ヤマニンスキー | ノーザンダンサー系 | 400 | 1400 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | A | A | B | |
ラグビーボール | ノーザンダンサー系 | 150 | 1800 | 2200 | ○ | 普通 | A | B | B | B | C | |
ラシアンボンド | ノーザンダンサー系 | 250 | 1200 | 1600 | ○ | 早熟 | B | C | B | B | A | |
ラシアンルーブル | ノーザンダンサー系 | 270 | 1600 | 2400 | ○ | 普通 | B | A | C | B | C | |
ラッキーソヴリン | ノーザンダンサー系 | 300 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | A | C | B | B | A | |
リーチ | エタン系 | 160 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | B | C | B | B | C | |
リードワンダー | ソヴリンパス系 | 140 | 1200 | 1800 | ○ | 早熟 | A | C | B | C | A | |
リアルシャダイ | ヘイルトゥリーズン系 | 1500 | 1800 | 3000 | △ | 持続 | A | B | C | A | A | |
リファーズスペシャル | ノーザンダンサー系 | 220 | 1600 | 2200 | ○ | 早熟 | B | C | A | B | B | |
レシテイション | ボワルセル系 | 70 | 1400 | 1800 | ○ | 早熟 | C | B | B | C | C | |
ロイヤルスキー | ボールドルーラー系 | 240 | 1400 | 1800 | ◎ | 早熟 | C | C | A | B | B | |
ワカオライデン | ボールドルーラー系 | 80 | 1600 | 2000 | ◎ | 普通 | B | B | B | C | C | |
ワッスルタッチ | ノーザンダンサー系 | 270 | 1600 | 2000 | ◎ | 普通 | B | B | C | B | A | |
Caerieon | ノーザンダンサー系 | 持ち込み父 | 1400 | 2200 | △ | 普通 | B | A | A | A | A | |
Cozzene | グレイソヴリン系 | 持ち込み父 | 1400 | 2000 | △ | 普通 | A | A | B | A | B | |
Danzig | ノーザンダンサー系 | 持ち込み父 | 1000 | 1800 | ○ | 普通 | A | A | A | A | A | |
Darshaan | ネヴァーベンド系 | 持ち込み父 | 2000 | 3000 | △ | 晩成 | B | A | A | A | A | |
Devil's Bag | ヘイルトゥリーズン系 | 持ち込み父 | 1200 | 2000 | ◎ | 早熟 | A | A | A | B | B | |
El Gran Senor | ノーザンダンサー系 | 持ち込み父 | 1600 | 2200 | ○ | 普通 | B | A | B | A | A | |
Nureyev | ノーザンダンサー系 | 持ち込み父 | 1200 | 2000 | ○ | 普通 | A | A | B | A | A | |
Phone Trick | ニアークティック系 | 持ち込み父 | 1000 | 1800 | ○ | 早熟 | A | A | B | A | A | |
Pleasant Colony | リボー系 | 持ち込み父 | 1600 | 2400 | ○ | 晩成 | A | A | B | A | A | |
Rainbow Quest | レッドゴッド系 | 持ち込み父 | 1600 | 2400 | ○ | 普通 | A | A | A | A | B | |
Risen Star | ボールドルーラー系 | 持ち込み父 | 1600 | 2200 | ◎ | 普通 | A | A | B | B | B | |
Sadler's Wells | ノーザンダンサー系 | 持ち込み父 | 1600 | 2600 | ○ | 持続 | A | A | A | A | A | |
Slew O'gold | ボールドルーラー系 | 持ち込み父 | 1800 | 2400 | ○ | 晩成 | B | A | A | B | C | |
Woodman | レイズアネイティヴ系 | 持ち込み父 | 1200 | 2000 | ◎ | 普通 | B | A | A | A | A | |
馬名 | 系統 | 価格(万) | 下限 | 上限 | ダート | 成長 | 気性 | 底力 | 健康 | 実績 | 安定 |
┃ 1 ┃
┃ 全表示 ┃